无线温湿度传感器 - T801/802-EX,HT201/202
产品介绍
一、无线温湿度传感器T801/802-EX,HT201/202技术指标:
型号 |
T801 (标准) | T802 (标准) | T802-EX(远距离) | 型号 | HT201(标准) | HT202 (标准) | HT202-EX(远距离) |
通道数 | 独立八通道 | 独立八通道 | 独立八通道 | 通道数 | 二通道 | 二通道 | 二通道 |
温度测量范围 | -55 ~ +125℃ | -40 ~ +123.8℃ | -40 ~ +123.8℃ | 温度测量范围 | -40 ~ +123.8℃ | -40 ~ +123.8℃ | -40 ~ +123.8℃ |
温度精度范围 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | 温度精度范围 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
采集方式 | 连续采集,周期采集,触发采集 | 连续采集,周期采集,触发采集 | 连续采集,周期采集,触发采集 | 采集方式 | 连续采集,周期采集,触发采集 | 连续采集,周期采集,触发采集 | 连续采集,周期采集,触发采集 |
数据存储器容量 | 2M Flash | 2M Flash | 2M Flash | 数据存储器容量 | 4M Flash | 4M Flash | 4M Flash |
连续工作时间 | 大约12小时(内部电池);大约350小时(外置电池) | 大约12小时(内部电池);大约350小时(外置电池) | 大约12小时(内部电池);大约350小时(外置电池) | 连续工作时间 | 大约12小时(内部电池);大约350小时(外置电池) | 大约12小时(内部电池);大约350小时(外置电池) | 大约12小时(内部电池);大约350小时(外置电池) |
基站计算机接口 | USB,以太网,GPRS/CDMA | USB,以太网,GPRS/CDMA | USB,以太网,GPRS/CDMA | 基站计算机接口 | USB,以太网,GPRS/CDMA | USB,以太网,GPRS/CDMA | USB,以太网,GPRS/CDMA |
通讯距离 | 70米可视距离 | 70米可视距离 | 300米可视距离 | 通讯距离 | 70米可视距离 | 70米可视距离 | 300米可视距离 |
天线 | 内置天线 | 外置天线 | 外置天线 | 天线 | 内置天线 | 外置天线 | 外置天线 |
二、无线温湿度传感器T801/802-EX,HT201/202应用
可用于电缆沟测温,高炉水循环测温,锅炉测温,机房测温,农业大棚测温,洁净室测温,弹药库测温等各种非极限温度场合。同时,温度探头耐磨耐碰,体积小,使用方便,封装形式多样,可适用于各种狭小空间设备数字测温和控制领域。
ISweek 工采网的所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,非第三方转售。